Guía de Cultivos de Fields of Mistria
¿Qué cultivos realmente dan dinero en Fields of Mistria? Aquí tienes las cifras de ganancia de cada cultivo y las mejores opciones para cada temporada.
Cómo Funciona la Ganancia de los Cultivos
Para una sola cosecha, y contando únicamente el coste de la semilla: beneficio por cosecha = precio de venta − coste de la semilla. El beneficio diario es ese resultado dividido entre los días de crecimiento. Con las cifras de esta tabla, el repollo, la sandía, la calabaza y el rábano daikon dejan 180 − 70 = 110 t por cosecha; en 9 días, 110 ÷ 9 ≈ 12,22 t diarios. Son cálculos con los precios indicados aquí, sin incluir otros costes ni bonificaciones.
Los cultivos de cosecha múltiple no tienen todos el mismo plazo de crecimiento. Consulta en la tabla el coste de la semilla, los días hasta la primera cosecha y el intervalo entre cosechas de cada especie. Para calcular el beneficio acumulado, suma los ingresos de las cosechas y resta el coste inicial de la semilla.
Mejores Cultivos por Temporada
| Temporada | Mejores Opciones | Por Qué |
|---|---|---|
| Primavera | Guisantes, Fresas, Repollo, Papas | Cosecha múltiple + repollo de 110t, papa barata |
| Verano | Maíz, Té, Sandía, Chile | Cultivos de cosecha múltiple para cocinar, sandía de 110t |
| Otoño | Cebolla, Arándano, Calabaza, Tallo de Arroz, Trigo | Cosecha múltiple + calabaza de 110t, arroz/trigo de 150t |
| Invierno | Guisantes de Nieve, Rábano Daikon, Coliflor, Remolacha | Los Guisantes de Nieve son el único rebrote fuerte; el daikon da 110t |
Tabla Completa de Ganancia de Cultivos
Todos los cultivos del juego, costo de semilla, tiempo de crecimiento, tiempo de rebrote, precio de venta y ganancia por cosecha. En los cultivos de cosecha múltiple, distingue los ingresos de cada rebrote del beneficio acumulado después de descontar la semilla inicial.
| Cultivo | Temporada | Semilla | Crece | Rebrote | Venta | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repollo | Primavera | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Zanahoria | Primavera | 40t | 6d | - | 80t | +40t |
| Garbanzo | Primavera | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Narciso | Primavera | 15t | 4d | - | 25t | +10t |
| Lila | Primavera | Coste no verificado | 9d | 3d | 35t | No calculado |
| Guisantes | Primavera | 300t | 5d | 3d | 135t | −165t / +135t |
| Papa | Primavera | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Copo de nieve (Snowdrop Anemone) | Primavera | Coste pendiente; ver semillas | 6d; ver fuentes | No; cosecha única | 40 t; ver fuentes | No calculado |
| Fresa | Primavera | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Tulipán | Primavera | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Nabo | Primavera | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Albahaca | Verano | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Nepeta | Verano | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Chile | Verano | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Maíz | Verano | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Cosmos | Verano | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Pepino | Verano | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Margarita | Verano | 10t | 4d | - | 15t | +5t |
| Eneldo | Verano | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Lirio | Verano | Coste no verificado | 6d | - | 30t | No calculado |
| Maravilla | Verano | Coste no verificado | 9d | - | 40t | No calculado |
| Reina de la Noche | Verano | Coste no verificado | 6d | - | 40t | No calculado |
| Orégano | Verano | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Salvia | Verano | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Caña de Azúcar | Verano | 40t | 6d | - | 80t | +40t |
| Girasol | Verano | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Té | Verano | 300t | 5d | 3d | 135t | −165t / +135t |
| Tomillo | Verano | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Tomate | Verano | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Sandía | Verano | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Brócoli | Otoño | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Celosía | Otoño | 15t | 4d | - | 25t | +10t |
| Crisantemo | Otoño | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Arándano | Otoño | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Ajo | Otoño | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Brezo | Otoño | Coste no verificado | 9d | 3d | 30t | No calculado |
| Fruta Lunar | Otoño | Coste no verificado | 5d | 3d | 35t | No calculado |
| Cebolla | Otoño | 300t | 5d | 3d | 135t | −165t / +135t |
| Calabaza | Otoño | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Tallo de Arroz | Otoño | 300t | 9d | 3d | 150t | −150t / +150t |
| Romero | Otoño | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Camote | Otoño | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Viola | Otoño | Coste no verificado | 6d | - | 40t | No calculado |
| Trigo | Otoño | 300t | 9d | 3d | 150t | −150t / +150t |
| Remolacha | Invierno | 25t | 4d | - | 40t | +15t |
| Raíz de Bardana | Invierno | Coste no verificado | 5d | 3d | 30t | No calculado |
| Coliflor | Invierno | 40t | 6d | - | 75t | +35t |
| Rábano Daikon | Invierno | 70t | 9d | - | 180t | +110t |
| Lirio de Escarcha | Invierno | 15t | 4d | - | 25t | +10t |
| Jazmín | Invierno | Coste no verificado | 9d | 3d | 35t | No calculado |
| Nochebuena | Invierno | 20t | 6d | - | 30t | +10t |
| Boca de Dragón | Invierno | Coste no verificado | 6d | - | 40t | No calculado |
| Guisantes de Nieve | Invierno | 300t | 5d | 3d | 125t | −175t / +125t |
| Flor del Templo | Todas | Coste no verificado | 9d | 3d | 25t | No calculado |
De dónde vienen las semillas: la mayoría de los cultivos se venden en la Tienda General (algunos solo tras su mejora) o en el Carro de Balor. Los cultivos solo de recolección (hierbas y flores silvestres) provienen de la habilidad Recolector Preparado, de regar plantas maduras con la habilidad Abundante, o de la Máquina de Semillas. Algunos cultivos también salen de cofres de tesoro: Fresa, Sandía, Maíz, Tomate, Brócoli, Calabaza y Guisantes de Nieve.
Cultivos Estrella por Temporada
Estos son los cultivos que mejor pagan por temporada, desde los campeones de cosecha única de 110t hasta los rebrotables más trabajadores. Plántalos el día uno para obtener el máximo valor.
Repollo: primavera, +110t
Sandía: verano, +110t
Calabaza: otoño, +110t
Rábano Daikon: invierno, +110t
Fresa: rebrote de primavera
Maíz: rebrote de verano
Guisantes de Nieve: rebrote de invierno
Flor del Templo: silvestre, cerca del santuarioEconomía de los Cultivos de Cosecha Múltiple
Con los precios de esta tabla y contando solo la semilla inicial, el beneficio acumulado de tres cosechas de guisantes, té o cebolla es 3 × 135 − 300 = 105 t. Cada cosecha posterior añade 135 t de ingresos sin comprar otra semilla. Para fresa, maíz, tomate, arándano y guisantes de nieve, el cálculo es 3 × 125 − 300 = 75 t acumulados; cada cosecha posterior añade 125 t. Los 105 t y 75 t no son el beneficio de cada rebrote. El tallo de arroz y el trigo equilibran el coste de semilla tras dos cosechas: 2 × 150 − 300 = 0 t.
Plantar al principio de la estación permite obtener más cosechas. Si empiezas más tarde, calcula cuántas podrás completar antes del cambio de estación y compara su beneficio acumulado con el de un cultivo de cosecha única.
Procesar Rinde Más Que Vender Crudo
Una de las mejores estrategias de dinero es procesar los cultivos antes de venderlos. El maíz asado se vende por 135t, el té verde por 145t, y el jugo de arándano y los scones valen aún más. La caña de azúcar puede molerse para hacer azúcar por 100t. En general, los productos cocinados o procesados superan a los cultivos crudos por un margen considerable, así que desbloquea tu cocina y tu molino pronto. Enviar un cultivo suele traerte su receta por carta, y la guía de cocina mapea cada fuente de recetas más los platos que más caro se venden.
Plantas que también puedes recolectar
Recoger una planta silvestre no requiere comprar una semilla. Eso no convierte sus semillas en gratuitas ni permite tratar los ingresos por recolección como beneficio de cultivo. Por ejemplo, el copo de nieve puede recogerse o cultivarse: sus semillas tardan 6 días y dan una sola cosecha, pero aquí no se calcula su beneficio sin un coste de obtención verificado. La ficha enlaza las fuentes de esos datos.
💡 Regla de Oro
Planta el día uno de la temporada para obtener el máximo valor; los cultivos se marchitan cuando cambia la temporada, por lo que conviene calcular cuántas cosechas caben en los días restantes y comparar sus ingresos con el coste de la semilla. Guarda una reserva de semillas y materiales para que nada te impida plantar al inicio de la temporada.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el copo de nieve en Fields of Mistria?
Copo de nieve es la flor de primavera Snowdrop Anemone, no el Escarabajo bola de nieve. Sus semillas tardan 6 días en crecer y dan una sola cosecha. El coste de obtención de las semillas no está verificado, por lo que no calculamos su beneficio. Consulta su ficha de ubicación, semillas y usos para ver las fuentes.